1.AXIS NASIONAL 24 JAM BULANAN
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AIGO BRONET 7,5 GB 28 HARI | AXD6 | 29,500 | Tersedia |
| AIGO BRONET 9 GB 28 HARI | AXD7 | 32,500 | Tersedia |
| AIGO BRONET 13 GB 28 HARI | AXD10 | 40,500 | Tersedia |
| AIGO BRONET 23 GB 28 HARI | AXD16 | 58,500 | Tersedia |
| AIGO BRONET 33 GB 28 HR | AXD24 | 72,600 | Tersedia |
| AIGO BRONET 45 GB 30 HR | AXD35 | 89,000 | Tersedia |
| AIGO BRONET 45 GB 60 HR | AXD45 | 116,500 | Tersedia |
| AIGO BRONET 120 GB 30 HR | AXD100 | 171,000 | Tersedia |
| AIGO BRONET 90 GB 60 HR | AXD85 | 180,000 | Tersedia |
1.BEBAS PUAS XL (LARIS)
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| BEBAS PUAS 5K 1 HR (3GB) | BP5K1 | 6,100 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 2K 3 HR 1,2 GB | BP2K3 | 6,500 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 3K 3 HR (3 GB) | BP3K3 | 9,800 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 2K 5 HR (2 GB) | BP2K5 | 10,600 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 2K 7 HR (2,8 GB) | BP2K7 | 14,600 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 3K 5 HR (5 GB) | BP3K5 | 16,000 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 5K 3 HR (9 GB) | BP5K3 | 16,100 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 2K 10 HR (4 GB) | BP2K10 | 20,750 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 3K 7 HR (7 GB) | BP3K7 | 22,000 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 5K 5 HR (15 GB) | BP5K5 | 26,600 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 2K 15 HR (6 GB) | BP2K15 | 30,800 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 3K 10 HR (10 GB) | BP3K10 | 31,300 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 5K 7 HR (21 GB) | BP5K7 | 37,000 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 2K 20 HR (8 GB) | BP2K20 | 41,000 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 3K 15 HR (15 GB) | BP3K15 | 46,800 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 2K 25 HR (10 GB) | BP2K25 | 51,200 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 5K 10 HR (30 GB) | BP5K10 | 52,700 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 2K 30 HR (12 GB) | BP2K30 | 61,500 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 3K 20 HR (20 GB) | BP3K20 | 62,300 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 3K 25 HR (25 GB) | BP3K25 | 77,700 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 5K 15 HR (45 GB) | BP5K15 | 78,700 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 28 HR 56 GB | BP3K28 | 93,500 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 5K 20 HR (60 GB) | BP5K20 | 104,800 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 5K 25 HR (75 GB) | BP5K25 | 131,000 | Tersedia |
| BEBAS PUAS 28 HR 168 GB | BP5K28 | 173,000 | Tersedia |
1.INDOSAT PULSA REGULER
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| INDOSAT 5.000 | I5 | 6,975 | Tersedia |
| INDOSAT 10.000 | I10 | 11,975 | Tersedia |
| INDOSAT 12.000 | I12 | 13,500 | Tersedia |
| INDOSAT 15.000 | I15 | 16,500 | Tersedia |
| INDOSAT 20.000 | I20 | 21,500 | Tersedia |
| INDOSAT 25.000 | I25 | 26,500 | Tersedia |
| INDOSAT 30.000 | I30 | 31,500 | Tersedia |
| INDOSAT 40.000 | I40 | 41,000 | Tersedia |
| INDOSAT 50.000 | I50 | 51,000 | Tersedia |
| INDOSAT 60.000 | I60 | 61,000 | Tersedia |
| INDOSAT 70.000 | I70 | 71,000 | Tersedia |
| INDOSAT 80.000 | I80 | 81,000 | Tersedia |
| INDOSAT 90.000 | I90 | 91,000 | Tersedia |
| INDOSAT 100.000 | I100 | 101,000 | Tersedia |
| INDOSAT 125.000 | I125 | 124,000 | Tersedia |
| INDOSAT 150.000 | I150 | 149,000 | Tersedia |
| INDOSAT 200.000 | I200 | 198,500 | Tersedia |
| INDOSAT 250.000 | I250 | 248,000 | Tersedia |
| INDOSAT 300.000 | I300 | 299,000 | Tersedia |
| INDOSAT 400.000 | I400 | 401,000 | Tersedia |
| INDOSAT 500.000 | I500 | 471,000 | Tersedia |
| INDOSAT 1.000.000 | I1000 | 922,000 | Tersedia |
1.SMARTFREN PULSA REGULER
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| SMART 5.000 | SM5 | 5,200 | Tersedia |
| SMART 10.000 | SM10 | 10,100 | Tersedia |
| SMART 15.000 | SM15 | 15,000 | Tersedia |
| SMART 20.000 | SM20 | 19,900 | Tersedia |
| SMART 25.000 | SM25 | 24,800 | Tersedia |
| SMART 30.000 | SM30 | 29,800 | Tersedia |
| SMART 35.000 | SM35 | 34,700 | Tersedia |
| SMART 40.000 | SM40 | 40,000 | Tersedia |
| SMART 45.000 | SM45 | 44,500 | Tersedia |
| SMART 50.000 | SM50 | 49,900 | Tersedia |
| SMART 55.000 | SM55 | 55,000 | Tersedia |
| SMART 60.000 | SM60 | 59,500 | Tersedia |
| SMART 65.000 | SM65 | 64,500 | Tersedia |
| SMART 70.000 | SM70 | 69,400 | Tersedia |
| SMART 75.000 | SM75 | 73,900 | Tersedia |
| SMART 80.000 | SM80 | 79,500 | Tersedia |
| SMART 85.000 | SM85 | 83,700 | Tersedia |
| SMART 90.000 | SM90 | 88,500 | Tersedia |
| SMART 95.000 | SM95 | 93,500 | Tersedia |
| SMART 100.000 | SM100 | 99,500 | Tersedia |
| SMART 150.000 | SM150 | 149,500 | Tersedia |
| SMART 200.000 | SM200 | 197,250 | Tersedia |
| SMART 300.000 | SM300 | 296,500 | Tersedia |
| SMART 500.000 | SM500 | 493,500 | Tersedia |
1.TELKOMSEL DATA NASIONAL
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| TSEL DATA 500MB NASIONAL 15HR | TDF500 | 7,500 | Tersedia |
| TSEL DATA 1GB NASIONAL 30HR | TDF1 | 12,800 | Tersedia |
| TSEL DATA 2GB NASIONAL 30HR | TDF2 | 22,750 | Tersedia |
| TSEL DATA 3GB (2GB + 1GB APPS) NASIONAL 30HR | TDF3 | 28,500 | Tersedia |
| TSEL DATA 5GB (3GB + 2GB APPS) NASIONAL 30HR | TDF5 | 36,500 | Tersedia |
| TSEL DATA 8GB KUOTA UTAMA/30HARI | TDF8 | 47,500 | Tersedia |
| 12GB (8GB + 4GB APP)/30HARI | TDF12 | 65,500 | Tersedia |
1.TELKOMSEL PROMO JATIM
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 1,5 GB 3 HR (NOMER PELANGGAN WAJIB DI JATIM) | VSY1 | 8,000 | Tidak |
| 2,5 GB 5 HR (NOMER PELANGGAN WAJIB DI JATIM) | VSY2 | 12,800 | Tidak |
| 3 GB 5 HR (NOMER PELANGGAN WAJIB DI JATIM) | VSY3 | 13,800 | Tidak |
| 3,5 GB 7 HR (NOMER PELANGGAN WAJIB DI JATIM) | VSY7 | 19,000 | Tidak |
| 2 GB 30 HR (NOMER PELANGGAN WAJIB DI JATIM) | VS2 | 20,400 | Tidak |
| 5 GB 30 HR (NOMER PELANGGAN WAJIB DI JATIM) | VS5 | 24,500 | Tidak |
| 9 GB 30 HARI (NOMER PELANGGAN WAJIB DI JATIM) | VS9 | 32,500 | Tidak |
| 18 GB 30 HR (NOMER PELANGGAN WAJIB DI JATIM) | VS18 | 46,500 | Tidak |
| 26 GB 30 HR (NOMER PELANGGAN WAJIB DI JATIM) | VS26 | 62,000 | Tidak |
1.TELKOMSEL PULSA REGULER
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL 450.000 | S450 | 0 | Tersedia |
| TELKOMSEL 350.000 | S350 | 0 | Tersedia |
| TELKOMSEL 125.000 | S125 | 0 | Tersedia |
| TELKOMSEL 400.000 | S400 | 0 | Tersedia |
| TELKOMSEL 175.000 | S175 | 0 | Tersedia |
| TELKOMSEL 2.000 | S2 | 3,000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 3.000 | S3 | 4,000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 4.000 | S4 | 5,000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 5.000 | S5 | 5,700 | Tersedia |
| TELKOMSEL 6.000 | S6 | 7,000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 7.000 | S7 | 8,000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 8.000 | S8 | 9,000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 9.000 | S9 | 10,000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 10.000 | S10 | 10,500 | Tersedia |
| TELKOMSEL 15.000 | S15 | 15,100 | Tersedia |
| TELKOMSEL 20.000 | S20 | 20,100 | Tersedia |
| TELKOMSEL 25.000 | S25 | 25,100 | Tersedia |
| TELKOMSEL 30.000 | S30 | 29,900 | Tersedia |
| TELKOMSEL 35.000 | S35 | 35,000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 40.000 | S40 | 39,900 | Tersedia |
| TELKOMSEL 45.000 | S45 | 44,950 | Tersedia |
| TELKOMSEL 50.000 | S50 | 49,800 | Tersedia |
| TELKOMSEL 55.000 | S55 | 54,800 | Tersedia |
| TELKOMSEL 60.000 | S60 | 59,800 | Tersedia |
| TELKOMSEL 65.000 | S65 | 64,800 | Tersedia |
| TELKOMSEL 70.000 | S70 | 69,800 | Tersedia |
| TELKOMSEL 75.000 | S75 | 74,500 | Tersedia |
| TELKOMSEL 80.000 | S80 | 79,700 | Tersedia |
| TELKOMSEL 85.000 | S85 | 84,600 | Tersedia |
| TELKOMSEL 90.000 | S90 | 89,700 | Tersedia |
| TELKOMSEL 95.000 | S95 | 94,500 | Tersedia |
| TELKOMSEL 100.000 | S100 | 99,500 | Tersedia |
| TELKOMSEL 150.000 | S150 | 145,500 | Tersedia |
| TELKOMSEL 200.000 | S200 | 198,000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 300.000 | S300 | 299,000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 500.000 | S500 | 499,500 | Tersedia |
1.THREE PULSA REGULER
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| THREE 5.000 | T5 | 6,850 | Tersedia |
| THREE 10.000 | T10 | 11,850 | Tersedia |
| THREE 15.000 | T15 | 16,700 | Tersedia |
| THREE 20.000 | T20 | 21,500 | Tersedia |
| THREE 25.000 | T25 | 26,500 | Tersedia |
| THREE 30.000 | T30 | 31,500 | Tersedia |
| THREE 40.000 | T40 | 40,500 | Tersedia |
| THREE 50.000 | T50 | 50,300 | Tersedia |
| THREE 60.000 | T60 | 60,300 | Tersedia |
| THREE 70.000 | T70 | 70,200 | Tersedia |
| THREE 75.000 | T75 | 75,200 | Tersedia |
| THREE 80.000 | T80 | 80,200 | Tersedia |
| THREE 90.000 | T90 | 90,200 | Tersedia |
| THREE 100.000 | T100 | 100,200 | Tersedia |
| THREE 150.000 | T150 | 149,500 | Tersedia |
| THREE 200.000 | T200 | 199,000 | Tersedia |
| THREE 300.000 | T300 | 299,000 | Tersedia |
| THREE 500.000 | T500 | 498,000 | Tersedia |
1.VOUCHER TELKOMSEL JATIM
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 3 GB / 5 HARI | VJATIMY5 | 13,300 | Tidak |
| 3.5 GB / 7 HARI | VJATIMY7 | 18,800 | Tidak |
| 4 GB 30 HARI | VJATIM4 | 38,000 | Tidak |
| 8 GB 30 HR | VJATIM8 | 61,200 | Tidak |
| 11 GB 30 HARI | VJATIM11 | 75,000 | Tidak |
1.XL AXIS PULSA REGULER
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| XL 5.000 | XL5 | 5,990 | Tersedia |
| XL 10.000 | XL10 | 10,990 | Tersedia |
| XL 15.000 | XL15 | 15,300 | Tersedia |
| XL 25.000 | XL25 | 25,300 | Tersedia |
| XL 30.000 | XL30 | 30,300 | Tersedia |
| XL 50.000 | XL50 | 50,300 | Tersedia |
| XL 100.000 | XL100 | 100,000 | Tersedia |
| XL 200.000 | XL200 | 199,500 | Tersedia |
| XL 150.000 | XL150 | 200,300 | Tersedia |
| XL 300.000 | XL300 | 299,250 | Tersedia |
| XL 500.000 | XL500 | 497,500 | Tersedia |
1.XL HOTROD HARIAN
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| PAKET HARIAN S, 3HR | XHS3D | 10,800 | Tersedia |
| PAKET HARIAN M, 3HR | XHM3D | 12,300 | Tersedia |
| PAKET HARIAN S, 5HR | XHS5D | 14,500 | Tersedia |
| PAKET HARIAN L, 3HR | XHL3D | 15,300 | Tersedia |
| PAKET HARIAN M, 5HR | XHM5D | 16,900 | Tersedia |
| PAKET HARIAN S, 10HR | XHS10D | 18,000 | Tersedia |
| XTRA HOTROD SPECIAL S, 7 HR | XHDS7 | 18,300 | Tersedia |
| PAKET HARIAN L, 5HR | XHL5D | 19,000 | Tersedia |
| XTRA HOTROD SPECIAL M, 7 HR | XHDM7 | 22,000 | Tersedia |
| PAKET HARIAN M, 10HR | XHM10D | 22,750 | Tersedia |
| XTRA HOTROD SPECIAL L, 7 HR | XHDL7 | 28,000 | Tersedia |
| XTRA HOTROD SPECIAL XL, 7 HR | XHDXL7 | 34,000 | Tersedia |
2.INDOSAT HARIAN KHUSUS
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 7GB(1GB/HARI)/7HARI #GIFT | IDH7 | 27,200 | Tersedia |
| 14GB(1GB/HARI)/14HARI #GIFT | IDH14 | 48,650 | Tersedia |
| 28GB(1GB/HARI)/28HARI #GIFT | IDH28 | 84,650 | Tersedia |
2.XL COMBO FLEX BULANAN
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| FLEX S 14 HARI (5 GB) | FLEXS21 | 20,000 | Tersedia |
| XTRA COMBO FLEX S, 28HR (8GB) | FLEXS | 30,000 | Tersedia |
| XTRA COMBO FLEX S+, 28HR (8,5GB) | FLEXS+ | 33,000 | Tersedia |
| XTRA COMBO FLEX M, 28HR (15GB) | FLEXM | 46,500 | Tersedia |
| XTRA COMBO FLEX M+, 28HR (20GB) | FLEXM+ | 55,500 | Tersedia |
| XTRA COMBO FLEX L, 28HR (27GB) | FLEXL | 65,500 | Tersedia |
| XTRA COMBO FLEX L+, 28HR (37GB) | FLEXL+ | 75,000 | Tersedia |
| XTRA COMBO FLEX XL, 28HR (50 GB) | FLEXXL | 94,500 | Tersedia |
| XTRA COMBO FLEX XXL, 28HR (75 GB) | FLEXXXL | 135,000 | Tersedia |
3.AXIS HARIAN NASIONAL
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AIGO MINI 3GB + KUOTA DI KOTA-MU 1HR | AX3GB1 | 6,100 | Tersedia |
| AIGO MINI 6.5GB + KUOTA DI KOTAMU 1HR | AX6GB1 | 8,500 | Tersedia |
| AIGO MINI 5GB 2HR | AX5GB2 | 8,500 | Tersedia |
| AIGO MINI 2GB 3HR + LOKAL | AX2GB3 | 10,000 | Tersedia |
| AIGO 3 GB 3 HARI (1,5GB NAS+1,5GB LOKAL=3GB) | AX2GB3D | 10,500 | Tersedia |
| PAKET HARIAN 5GB 3HR + LOKAL | AX5GB3 | 11,200 | Tersedia |
| AIGO MINI 6GB 3HR + LOKAL JATIM BALI NUSRA | AX6GB3 | 11,200 | Tersedia |
| AIGO MINI 3.5GB + LOKAL JAWA BALI NUSRA 5HR | AX3GB5 | 12,700 | Tersedia |
| PAKET HARIAN 7GB 3HR + LOKAL | AX7GB3 | 12,700 | Tersedia |
| AIGO MINI 1.5GB 7HR + LOKAL | AX1GB7 | 13,200 | Tersedia |
| AIGO MINI 6.5GB 5HR + LOKAL JATIM BALI NUSRA | AX6GB5 | 14,200 | Tersedia |
| PAKET HARIAN 2.5GB 5HR + LOKAL | AX2GB5 | 14,200 | Tersedia |
| PAKET HARIAN 4.5GB 5HR + LOKAL | AX4GB5 | 14,200 | Tersedia |
| PAKET HARIAN 11GB 3HR + LOKAL | AX11GB3 | 15,400 | Tersedia |
| PAKET HARIAN 5GB 5HR + LOKAL | AX5GB5 | 15,500 | Tidak |
| AIGO MINI 15GB + LOKAL 3HR | AX15GB3 | 16,000 | Tersedia |
| AIGO MINI 4GB 15HR + LOKAL | AX4GB15 | 20,000 | Tersedia |
| PAKET HARIAN 8.5GB 5HR + LOKAL | AX8GB5 | 21,300 | Tersedia |
| AIGO MINI 7GB 7HR + LOKAL | AX7GB7 | 23,000 | Tersedia |
| AIGO UNLIMITED 1HR 24JAM | AXUNL | 25,000 | Tersedia |
| AIGO MINI 8.5GB 7HR + LOKAL | AX8GB7 | 25,700 | Tersedia |
| PAKET HARIAN 14GB 5HR + LOKAL | AX14GB5 | 26,000 | Tersedia |
| AIGO MINI 6GB 15HR + LOKAL | AX6GB15 | 27,500 | Tersedia |
| AIGO MINI 11GB 7HR + LOKAL | AX11GB7 | 29,000 | Tersedia |
| AIGO MINI 11.5GB 15HR + LOKAL | AX11GB15 | 42,000 | Tersedia |
4.AXIS HARIAN JATIM BALI NUSRA
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AIGO 3,5 GB 3 HR | AXM3 | 11,500 | Tersedia |
| AIGO 5 GB 5 HARI | AXM6 | 14,500 | Tersedia |
7.SMARTFREN SUPER KUOTA(LARIS)
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| SMARTFREN DATA M (21 GB) | SMDM | 37,000 | Tersedia |
| SMARTFREN DATA L (40 GB) | SMDL | 54,000 | Tersedia |
| SMARTFREN DATA 2L (65 GB) | SMD2L | 80,500 | Tersedia |
| SMARTFREN DATA 3L (100 GB) | SMD3L | 113,500 | Tersedia |
| SMARTFREN DATA 4L (125 GB) | SMD4L | 138,500 | Tersedia |
AKTIVASI PERDANA XL
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| SP0K XTRA COMBO FLEX S 4,5 GB | SPXLS | 15,500 | Tersedia |
| SP0K XTRA COMBO FLEX S+ 9 GB | SPXLSP | 21,500 | Tersedia |
AKTIVASI VCH TSEL JABODETABEK
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AKTIVASI VOC TSEL 1.5 GB (0.5GB NAS-1GB LOKAL), 3HR | AVJABO1 | 7,000 | Tidak |
| AKTIVASI VOC TSEL 2.5 GB(1GB NAS-1.5GB LOKAL), 5HR | AVJABO2 | 10,500 | Tidak |
| AKTIVASI VOC TSEL 2.5 GB(1GB NAS-1.5GB LOKAL), 7HR | AVJABO3 | 18,000 | Tidak |
| AKTIVASI VOC TSEL 4GB (0.5GB NAS-1.5GB LOKAL-2GB OMG) 30HR | AVJABO4 | 31,700 | Tidak |
| AKTIVASI VOC TSEL 7GB (1.25GB NAS-3.75GB LOKAL-2GB OMG) | AVJABO5 | 45,900 | Tidak |
| AKTIVASI VOC TSEL 10GB (2GB NAS-6GB LOKAL-2GB OMG) 30HR | AVJABO6 | 62,100 | Tidak |
| AKTIVASI VOC TSEL 14GB (3GB NAS-9GBLOKAL-2GB OMG) 30HR | AVJABO7 | 80,300 | Tidak |
AKTIVASI VOUCHER INDOSAT JATIM
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| FREEDOM INTERNET 1 GB/2 HARI ZONA1 EJBN | IVPY1 | 6,200 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 1,5GB/3 HARI ZONA1 EJBN | IVPY3 | 8,700 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 2,5GB/5 HARI ZONA1 EJBN | IVPY2 | 13,200 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 3,5GB/5 HARI ZONA1 EJBN VOU | IVPY35 | 13,900 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 5GB/5 HARI ZONA1 EJBN | IVPY5 | 17,800 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 3GB/30HR ZONA 1 | IVP3 | 20,600 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 7GB/7 HARI ZONA1 EJBN | IVPY7 | 23,600 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 4GB/30HR EJBN | IVP4 | 26,500 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 15GB/7 HARI ZONA1 EJBN | IVPY15 | 29,300 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 5.5GB/30HR ZONA 1 | IVP5 | 32,300 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 7GB/30HR ZONA1 VOU | IVP7 | 35,000 | Tersedia |
| UNLIMITED 1GB 30 HR (1GB+4,5 GB APPS) | IVU1 | 35,000 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 9GB 30HR ZONA 1 | IVP9 | 44,700 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 13GB/30HR ZONA1 EJBN | IVP13 | 53,300 | Tersedia |
| UNLIMITED 2GB 30 HR (2GB+8 GB APPS) | IVU2 | 58,000 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 20GB 30HR ZONA 1 | IVP20 | 69,300 | Tersedia |
| UNLIMITED 3GB 30 HR (3GB+17 GB APPS) | IVU3 | 82,700 | Tersedia |
| FREEDOM INTERNET 30GB 30HR ZONA 1 | IVP30 | 93,200 | Tersedia |
| UNLIMITED 7GB 30 HR (7GB+28 GB APPS+ UNL SMS) | IVU7 | 106,500 | Tersedia |
| UNLIMITED 10GB 30 HR (10GB+35 GB APPS) | IVU10 | 118,000 | Tersedia |
AKTIVASI VOUCHER SMART NONSTOP
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 2GB + UNLIMITED NOSTOP 10HR | AVSMN2 | 9,800 | Tersedia |
| 12GB + UNLIMITED NOSTOP 30HR | AVSMN12 | 47,400 | Tersedia |
| 30GB + UNLIMITED NOSTOP 30HR | AVSMN30 | 68,000 | Tersedia |
| 45GB + UNLIMITED NOSTOP 30HR | AVSMN45 | 97,000 | Tersedia |
| 60GB + UNLIMITED NOSTOP 30HR | AVSMN60 | 121,300 | Tersedia |
AKTIVASI VOUCHER SMART UNL
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| UNLIMITED KUOTA FUP 1GB/HARI 7HR | AVSMU7 | 23,800 | Tersedia |
| UNLIMITED KUOTA FUP 1GB/HARI 14HR | AVSMU14 | 42,800 | Tersedia |
| UNLIMITED KUOTA FUP 3GB/HARI 28HR | AVSMU28 | 97,000 | Tersedia |
AKTIVASI VOUCHER THREE BULANAN
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 8GB - 28 HARI | IVT8 | 28,800 | Tersedia |
| AON 5 GB (MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU | IVAON5 | 30,500 | Tersedia |
| 9 GB 28 HARI | IVTD9 | 30,500 | Tersedia |
| 30 GB 30 HARI 1 GB/ HARI | IVHR30 | 31,000 | Tersedia |
| AON 8 GB MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU | IVAON8 | 31,000 | Tersedia |
| 10 GB - 28 HARI | IVT10 | 32,000 | Tersedia |
| AON 6 GB MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU | IVAON6 | 33,000 | Tersedia |
| AON 11 GB MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU | IVAON9 | 45,000 | Tersedia |
| 60GB 30 HARI (2GB/HARI) | IVHR60 | 45,000 | Tersedia |
| 17 GB 28 HARI | IVT17 | 47,500 | Tersedia |
| 150GB 30 HARI (5GB/HARI) | IVHR150 | 58,000 | Tersedia |
| AON 16 GB MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU | IVAON12 | 58,000 | Tersedia |
| 42 GB 28 HARI | IVTD42 | 72,000 | Tersedia |
| 45 GB 28 HARI | IVTD45 | 93,000 | Tersedia |
| 100 GB 28 HARI | IVTD100 | 121,000 | Tersedia |
AKTIVASI VOUCHER THREE HARIAN
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 2.5GB - 1 HARI | VH2GB1D | 5,500 | Tersedia |
| 6GB - 2 HARI | VH6GB2D | 9,300 | Tersedia |
| 4.5GB - 3 HARI | IVTM3 | 11,000 | Tersedia |
| 6 GB 3 HARI | VH6GB3D | 14,500 | Tersedia |
| 6 GB 5 HARI | IVT6GB5 | 16,300 | Tersedia |
| 8 GB=6 GB NASIONAL+2 GB LOKAL 5 HARI | VBM3X | 20,500 | Tersedia |
| 12 GB=10 GB + 2 GB LOKAL 7 HARI | VH10GB7D | 23,500 | Tersedia |
| 15 GB 7 HARI | VH15GB7D | 28,500 | Tersedia |
AKTIVASI VOUCHER TSEL JABAR
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AKTIVASI VOC TSEL 1.5 GB (0.5GB NAS-1GB LOKAL), 3HR | AVJAB1 | 7,000 | Tersedia |
| AKTIVASI VOC TSEL 2.5 GB(1GB NAS-1.5GB LOKAL), 5HR | AVJAB2 | 10,500 | Tersedia |
| AKTIVASI VOC TSEL 3.5GB(1.5GB NAS-2GB LOKAL), 7HR | AVJAB3 | 18,100 | Tersedia |
| AKTIVASI VOC TSEL 4 GB (0.5GB NAS-1.5GB LOKAL-2GB OMG) 30HR | AVJAB4 | 31,700 | Tersedia |
| AKTIVASI VOC TSEL 10GB (2GB NAS-6GB LOKAL-2GB OMG) 30HR | AVJAB5 | 62,200 | Tersedia |
AKTIVASI VOUCHER TSEL JATENG
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AKTIVASI VOC TSEL 1.5 GB (0.5GB NAS-1GB LOKAL), 3HR | AVJAT1 | 7,700 | Tersedia |
| AKTIVASI VOC TSEL 2.5 GB(1GB NAS-1.5GB LOKAL), 5HR | AVJAT2 | 11,100 | Tersedia |
| AKTIVASI VOC TSEL 3.5 GB(1.5GB NAS-2GB LOKAL), 7HR | AVJAT3 | 18,000 | Tersedia |
| AKTIVASI VOC TSEL 4 GB (0.5GB NAS-1.5GB LOKAL-2GB OMG) 30HR | AVJAT4 | 37,600 | Tersedia |
| AKTIVASI VOC TSEL 7 GB (1.25GB NAS-3.75GB LOKAL-2GB OMG) 30HR | AVJAT5 | 45,700 | Tersedia |
| AKTIVASI VOC TSEL 10 GB (2GB NAS-6GB LOKAL-2GB OMG) 30HR | AVJAT6 | 61,800 | Tersedia |
| AKTIVASI VOC TSEL 14 GB(3GB NAS-9GB LOKAL-2GB OMG) 30HR | AVJAT7 | 75,800 | Tersedia |
ASTRAPAY
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| SALDO 10.000 | ASTRA10 | 10,500 | Tersedia |
| SALDO 15.000 | ASTRA15 | 15,500 | Tersedia |
| SALDO 20.000 | ASTRA20 | 20,500 | Tersedia |
| SALDO 25.000 | ASTRA25 | 25,500 | Tersedia |
| SALDO 30.000 | ASTRA30 | 30,500 | Tersedia |
| SALDO 40.000 | ASTRA40 | 40,500 | Tersedia |
| SALDO 50.000 | ASTRA50 | 50,500 | Tersedia |
| SALDO 60.000 | ASTRA60 | 60,500 | Tersedia |
| SALDO 70.000 | ASTRA70 | 70,500 | Tersedia |
| SALDO 80.000 | ASTRA80 | 80,500 | Tersedia |
| SALDO 90.000 | ASTRA90 | 90,500 | Tersedia |
| SALDO 100.000 | ASTRA100 | 100,700 | Tersedia |
| SALDO 200.000 | ASTRA200 | 200,700 | Tersedia |
| SALDO 300.000 | ASTRA300 | 300,700 | Tersedia |
| SALDO 500.000 | ASTRA500 | 300,700 | Tersedia |
AXIS DATA YOUTUBE,SOSMED
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|
| BRONET 24JAM 6GB + 4GB SOSMED/CHAT 10HR | PARTY6 | 30,200 | Tersedia |
| BRONET 24JAM 30GB + 15GB SOSMED/CHAT 30HR | PARTY15 | 89,500 | Tersedia |
